JEDNOPRVKOVÉ KALIBRAČNÉ ŠTANDARDNÉ ROZTOKY
O KONCENTRÁCII 1,000 ± 0,002 g/l
| Prvok | Objem [ml] | Matrica | Cena |
| Ag | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Al | 500 | HCl | 910 Sk |
| As | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Au | 250 | HCl | 3 810 Sk |
| B | 500 | H2O | 910 Sk |
| Ba | 500 | HNO3 | 970 Sk |
| Be | 500 | HCl | 1 240 Sk |
| Bi | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Ca | 500 | HNO3 | 1 060 Sk |
| Cd | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Ce | 500 | HNO3 | 1 260 Sk |
| Co | 500 | HNO3 | 1 170 Sk |
| Cr | 500 | HCl | 940 Sk |
| Cs | 500 | H2O | 910 Sk |
| Cu | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Dy | 250 | HNO3 | 1 170 Sk |
| Er | 250 | HNO3 | 1 170 Sk |
| Eu | 250 | HNO3 | 1 800 Sk |
| Fe | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Ga | 500 | HNO3 | 1 190 Sk |
| Gd | 250 | HNO3 | 1 170 Sk |
| Ge | 500 | HF+HNO3 | 1 300 Sk |
| Hf | 250 | HF+HCl | 3 260 Sk |
| Hg | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Ho | 250 | HNO3 | 1 450 Sk |
| In | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Ir | 250 | HCl | 12 850 Sk |
| K | 500 | H2O | 910 Sk |
| La | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Li | 500 | HCl | 1 240 Sk |
| Lu | 250 | HNO3 | 3 810 Sk |
| Mg | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Mn | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Mo | 500 | NH4OH | 910 Sk |
| Na | 500 | H2O | 410 Sk |
| Nb | 500 | HF+HNO3 | 980 Sk |
| Nd | 500 | HNO3 | 980 Sk |
| Ni | 500 | HNO3 | 940 Sk |
| Os | 250 | HCl | 8 980 Sk |
| P | 500 | H2O | 910 Sk |
| Pb | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Pd | 250 | HCl | 3 940 Sk |
| Pr | 500 | HNO3 | 1 520 Sk |
| Pt | 250 | HCl | 9 730 Sk |
| Rb | 500 | H2O | 3 270 Sk |
| Re | 250 | H2O | 3 650 Sk |
| Rh | 250 | HCl | 17 290 Sk |
| Ru | 250 | HCl | 5 550 Sk |
| S | 500 | H2O | 910 Sk |
| Sb | 500 | HCl | 910 Sk |
| Se | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Sc | 250 | HNO3 | 12 300 Sk |
| Si | 500 | H2O | 910 Sk |
| Sm | 500 | HNO3 | 950 Sk |
| Sn | 500 | HCl | 910 Sk |
| Sr | 500 | HNO3 | 1 500 Sk |
| Ta | 500 | HF+HNO3 | 950 Sk |
| Tb | 250 | HNO3 | 1 950 Sk |
| Te | 500 | HCl | 910 Sk |
| Th | 250 | HNO3 | 6 740 Sk |
| Ti | 500 | HF+HCl | 910 Sk |
| Tl | 500 | HNO3 | 910 Sk |
| Tm | 250 | HNO3 | 3 040 Sk |
| U | 250 | HNO3 | 6 890 Sk |
| V | 500 | H2SO4 | 1 650 Sk |
| W | 500 | NH4OH | 910 Sk |
| Y | 500 | HNO3 | 1 060 Sk |
| Yb | 500 | HNO3 | 1 210 Sk |
| Zn | 500 | HCl | 910 Sk |
| Zr | 500 | HF+HCl | 420 Sk |
Všetky jednoprvkové štandardy je možné dodať aj v koncentráciach :
| 5,000 ± 0,010 g/l | cena : 4 násobne vyššia |
| 10,000 ± 0,020 g/l | cena : 8 násobne vyššia |